Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Dusun | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A SENDANG | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | AMPANG | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
5 | AYAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | BALAI DESA SENDANG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | BULAMPANG | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | CITRO SUMO | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
10 | CITRO SUMO KAUMAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | DANG | 1 | 1 | 46 | 168 | 87 | 81 | |
12 | 2 | 7 | 22 | 12 | 10 | |||
13 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | |||
14 | 4 | 6 | 21 | 11 | 10 | |||
15 | 2 | 1 | 6 | 19 | 10 | 9 | ||
16 | 2 | 7 | 23 | 10 | 13 | |||
17 | 3 | 25 | 75 | 39 | 36 | |||
18 | 4 | 5 | 13 | 6 | 7 | |||
19 | 3 | 1 | 15 | 47 | 23 | 24 | ||
20 | 2 | 8 | 24 | 15 | 9 | |||
21 | 3 | 12 | 40 | 17 | 23 | |||
22 | 4 | 6 | 18 | 7 | 11 | |||
23 | DUKUH BULAMPANG | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
24 | GKONG | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
25 | JL MASJID TAQWA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
26 | JL PASAR BUBAR | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
27 | KRAJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | LENGKONG | SUDARMINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | MAN | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
30 | MASJID TAQWA | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
31 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | ||
32 | MASJID TAQWA GG BULAMPANG I | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
33 | MBAH TARBAYAT | 1 | 4 | 12 | 7 | 5 | ||
34 | SENDANG | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
35 | 4 | 6 | 22 | 11 | 11 | |||
36 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
180 | 586 | 299 | 287 |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Raya Sendang Batukali |
Desa | : | Sendang |
Kecamatan | : | Kalinyamatan |
Kabupaten | : | Jepara |
Kodepos | : | 59462 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |