Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 36 6.14% 17 2.90% 19 3.24%
4 10 s/d 14 Tahun 48 8.19% 32 5.46% 16 2.73%
5 15 s/d 19 Tahun 40 6.83% 21 3.58% 19 3.24%
6 20 s/d 24 Tahun 55 9.39% 27 4.61% 28 4.78%
7 25 s/d 29 Tahun 57 9.73% 29 4.95% 28 4.78%
8 30 s/d 34 Tahun 46 7.85% 24 4.10% 22 3.75%
9 35 s/d 39 Tahun 41 7.00% 25 4.27% 16 2.73%
10 40 s/d 44 Tahun 44 7.51% 20 3.41% 24 4.10%
11 45 s/d 49 Tahun 39 6.66% 17 2.90% 22 3.75%
12 50 s/d 54 Tahun 51 8.70% 22 3.75% 29 4.95%
13 55 s/d 59 Tahun 45 7.68% 26 4.44% 19 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 42 7.17% 22 3.75% 20 3.41%
15 65 s/d 69 Tahun 23 3.92% 10 1.71% 13 2.22%
16 70 s/d 74 Tahun 7 1.19% 4 0.68% 3 0.51%
17 Di atas 75 Tahun 12 2.05% 3 0.51% 9 1.54%
JUMLAH 586 100.00% 299 51.02% 287 48.98%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 586 100.00% 299 51.02% 287 48.98%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Sinergi Program

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sendang Batukali
Desa : Sendang
Kecamatan : Kalinyamatan
Kabupaten : Jepara
Kodepos : 59462
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung